장학제도
장학제도 안내
외국인 유학생 학위과정(학부, 대학원) 신입생 및 재학생 장학제도에 대해 안내해 드립니다.신입생 및 편입생
교육과정 | 언어능력(60) | 면접(40) | 합계(100) | 학비감면율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
한국어능력시험(TOPIK) | 영어(IBT) | 점수 | ||||
학부 및 대학원 | 6급 | 110 | 60 | 실값 | 91 ≥이상 | 60% |
5급 | 100 | 50 | 실값 | 81≤ 합계≤ 90 | 50% | |
4급 | 90 | 40 | 실값 | 71≤ 합계≤ 80 | 40% | |
3급 | 80 | 30 | 실값 | 70≤합계 | 30% | |
동국 TOPIK | - | - | 실값 | <70 | 0% |
재학생
교육과정 | 지급조건 | 학비감면율 | |
---|---|---|---|
TOPIK 4급 이상 (대학원 5급) | TOPIK 3급 이하 (대학원 4급) | ||
학부 | 평균평점 < 2.0 | 0% | 0% |
2.0 ≤ 평균평점 < 3.0 | 30% | 20% | |
3.0 ≤ 평균평점 < 3.5 | 40% | 30% | |
3.5 ≤ 평균평점 < 4.0 | 50% | 40% | |
평균평점 ≥4.0 | 60% | 50% | |
대학원 | 3.0 < 평균평점 | 0% | 0% |
3.0 ≤ 평균평점 < 3.5 | 40% | 30% | |
3.5 ≤ 평균평점 < 4.0 | 50% | 40% | |
4.0 ≤ 평균평점 < 4.3 | 60% | 50% | |
평균평점 ≥ 4.3 | 70% | 60% |
- 토픽 4급(대학원 5급)이상 취득 장학금 30만원 지급함(단, 재학 중 1회에 한함)
- 학위과정 재학 유학생들은 매 학기 15학점 이상 (마지막 학기 제외), 2.0 이상의 성적취득 시 장학금 취득 가능