학비 및 기숙사비
학비 및 기숙사 안내
외국인 유학생 학비 및 기숙사비에 대해 안내해 드립니다.학비
| 구분 | 내용 | 금액(원) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국어연수과정 | 온라인과정 | 600,000 | 10주, 100시간 | |
| 정규과정 | 1,200,000 | 10주, 200시간 | ||
| 학부 | 입학금 | 179,200 | ||
| 수업료 | 인문/사회 | 3,469,000 | 1학기, 15주 | |
| 이학/체육 | 4,024,000 | 공학/예능 | 4,568,000 | |
| 대학원 | 입학금 | 1,047,000 | ||
| 수업료 | 인문/사회 | 4,854,000 | 1 학기, 15주 | |
| 이학/체육 | 5,631,000 | |||
| 공학/예능 | 6,411,000 | |||
- 위 내용은 2021학년도 기준이며, 매학기 등록 전 최종 확정·고지할 예정임
- 위 금액은 외국인장학이 적용되지 않은 금액으로, 본교 외국인 장학제도에 따라 개인별로 상이할 수 있음(0~60%)
- 학부 입학금은 합격자 전원 면제임 [단, 동국대 한국어능력시험(D-TOPIK)을 통한 합격자는 제외]
기숙사비
| 구분 | 기숙사비 | 식비 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 건물 | 인실 | |||
| 금강동 | 2인실 | 1,146,000 | 608,000 | 1학기, 15주 |
| 반야동 | 2인실 | 1,059,000 | ||
| 문수관음동 | 2인실 | 847,000 | ||
| 보현미륵동 | 3인실 | 654,000 | ||
| 연화동 | 3인실 | 654,000 |
- 위 내용은 2023학년도 기준이며, 매 학기 등록 전 최종 확정·고지할 예정임(https://dorm.dongguk.ac.kr)
- 방학 중 금액은 본교 기숙사의 일반적 규정에 따름